Расписание носит информационный характер. Возможны изменения. Уточняйте информацию в справочной службе.
Междугородние маршруты
Пункты назначения | Время отправления из Вачи | Время отправления с конечного пункта в Вачу |
Н.Новгород (маршрут № 608) | 6.15, 13.00 (еж) | 9.35, 16.00 (еж) |
Навашино (маршрут № 100) | 6.35 13.00 16.20 (еж) | 9.10, 15.00, 17.40 (еж) |
Павлово (маршрут № 104) | 5.30, 7.15, 7.50, 8.30, 9.25, 10.15, 11.00, 12.20, 13.10, 14.00, 15.00, 16.25, 17.40, 18.50 (еж) | 5.35, 6.20, 8.20, 9.50, 10.50, 11.35, 12.00, 13.00, 14.10, 15.00, 15.30, 16.10, 17.30, 19.00 (еж) |
Внутрирайонные маршруты
Пункты назначения | Время отправления из Вачи | Время прибытия на конечный пункт | Время отправления с конечного пункта в Вачу | Время прибытия в Вачу |
Филинское Клин (маршрут №107) | 6.10 15.00 6.00 10.20 17.10 | 6.42 15.32 6.30 11.20 17.55 | 6.45 15.33 6.35 11.25 17.55 | 7.15 16.00 7.15 12.10 18.30 |
Чулково (маршрут № 108) | 6.00 13.30 16.25 | 6.45 14.15 17.00 | 6.45 14.15 17.00 | 7.25 15.00 17.35 |
Звягино (маршрут №109) Степаново (пн,ср,пт,вс) Алтунино | 5.50 6.35 8.05 10.10 14.05 16.00 17.10 6.35 16.00 10.10 12.10 17.10 | 6.10 6.50 8.30 10.40 14.30 16.15 17.40 6.55 16.20 10.25 12.20 17.25 | 6.10 7.00 8.30 10.40 14.30 16.25 17.40 6.55 16.20 7.40(кроме сб и вс) 7.15(сб,вс) | 6.35 7.25 8.45 10.55 14.50 16.45 18.00 7.25 16.45 7.50 (кроме сб и вс) 7.20(сб,вс) |
Яковцево (маршрут №110) | 6.25(кроме сб и вс) 11.00(пн,ср) | 6.55(кроме сб и вс) 11.30(пн,ср) | 6.55(кроме сб и вс) 11.30(пн,ср) | 7.25(кроме сб и вс) 12.10(пн,ср) |
Давыдово (маршрут №127) (четверг) | 7.50 13.40 | 8.20 14.10 | 8.25 14.15 | 8.55 14.45 |
Сергеево (маршрут №132) (вторник) | 7.45 13.40 | 8.20 14.20 | 8.25 14.25 | 9.10 14.42(до пов. на Арефино) |
Междугородные и внутрирайонные маршруты, проходящие через Новоселки
Пункты назначения | Маршруты автобусов | Время отправления из Новоселок |
Н.Новгород ” “ | Выкса – Н.Новгород | 5.50 (1-5), 6.20 (6), 6.35, 8.40, 9.50 (2-7), 11.50, 14.20, 15.50, 17.50. |
” “ | Кулебаки – Н.Новгород | 11.30 (6,7) 16.20 (1). |
Кулебаки | Н.Новгород – Кулебаки | 18.30 (5,6), 21.10 (7). |
Выкса | Н.Новгород – Выкса | 9.10, 11.10, 12.01, 14.05(кр.7), 15.30, 17.30, 18.45 (кр.7) |
Навашино | Вача – Навашино | 6.45, 13.10, 16.30 |
Вача ” “ ” “ ” “ ” “ ” ” ” ” | Филинское – Вача Клин – Вача Клин – Вача Филинское – Вача Клин – Вача Яковцево – Вача ” ” | 7.03 7.16 12.08 15.50 18.20 7.15 (кр.сб и вс) 12.00 (пн, ср) |
Клин ” “ ” “ | Вача – Клин ” ” ” “ | 6.12 10.33 17.22 |
Филинское ” “ | Вача – Филинское ” ” | 6.22 15.12 |
Яковцево ” “ | Вача – Яковцево ” “ | 6.33 (кр.сб и вс) 11.20 (пн, ср) |
Примечание: автобусы маршрутов Н.Новгород – Выкса, Н.Новгород – Кулебаки следуют через Навашино, время следования этих маршрутов через Новоселки взято расчетно.
(1 – 7) – дни недели с понедельника по воскресенье.